品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田(东风本田) | CR-V/思威 | K20A4 | 2.0L | 110 | 4 | 汽油 | 2004/06/01 | 2007/02/01 |
本田(东风本田) | CR-V/思威 | K24A1 | 2.4L | 118 | 4 | 汽油 | 2004/06/01 | 2007/02/01 |
本田(东风本田) | CR-V/思威 | K24Z1 | 2.4L | 125 | 4 | 汽油 | 2007/03/01 | 2010/12/01 |
本田(东风本田) | CR-V/思威 | K24Z8 | 2.4L | 140 | 4 | 汽油 | 2012/02/01 | |
本田(东风本田) | CR-V/思威 | K24Z8 | 2.4L | 140 | 4 | 汽油 | 2013/05/01 | |
本田(东风本田) | CR-V/思威 | R20A7 | 2.0L | 114 | 4 | 汽油 | 2012/02/01 | |
本田(东风本田) | XR-V | R18ZA | 1.8L | 汽油 | 2014/01/01 | |||
本田(东风本田) | 思域 | K24Y6 | 2.4L | 汽油 | 2014/01/01 | |||
本田(东风本田) | 思铂睿 | K24V4 | 2.4L | 汽油 | 2014/01/01 | |||
本田(东风本田) | 思铂睿 | K24Y5 | 2.4L | 148 | 4 | 汽油 | 2012/11/01 | |
本田(东风本田) | 思铂睿 | K24Z5 | 2.4L | 133 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
本田(东风本田) | 思铂睿 | R20A4 | 2.0L | 115 | 4 | 汽油 | 2012/11/01 | |
本田(东风本田) | 思铂睿 | R20Z8 | 2.0L | 79 | 4 | 汽油 | 2014/11/01 | |
本田(东风本田) | 思铭 | R18A1 | 1.8L | 103 | 4 | 汽油 | 2012/04/01 | |
本田(东风本田) | 杰德 | R18Z6 | 1.8L | 104 | 4 | 汽油 | 2013/09/01 | |
本田(东风本田) | 艾力绅 | K24Z5 | 2.4L | 133 | 4 | 汽油 | 2012/07/01 | |
本田(广汽本田) | 奥德赛 | F23B | 2.3L | 110 | 4 | 汽油 | 2002/04/01 | 2004/12/01 |
本田(广汽本田) | 奥德赛 | K24A6 | 2.4L | 118 | 4 | 汽油 | 2005/03/01 | 2009/08/01 |
本田(广汽本田) | 奥德赛 | K24W5 | 2.4L | 137 | 4 | 汽油 | 2014/08/01 | |
本田(广汽本田) | 奥德赛 | K24Z2 | 2.4L | 133 | 4 | 汽油 | 2009/08/01 | |
本田(广汽本田) | 歌诗图 | J30A7 | 3.0L | 193 | 6 | 汽油 | 2014/04/01 | |
本田(广汽本田) | 歌诗图 | J35Z2 | 3.5L | 206 | 6 | 汽油 | 2010/10/01 | |
本田(广汽本田) | 歌诗图 | K24Y3 | 2.4L | 145 | 4 | 汽油 | 2012/04/01 | |
本田(广汽本田) | 缤智 | R18Z7 | 1.8L | 汽油 | 2014/01/01 | |||
本田(广汽本田) | 缤智 | R18Z7 | 1.8L | 汽油 | 2014/01/01 | |||
本田(广汽本田) | 雅阁 | F20B2 | 2.0L | 110 | 4 | 汽油 | 1999/01/01 | 2007/12/01 |
本田(广汽本田) | 雅阁 | F23Z5 | 2.3L | 110 | 4 | 汽油 | 2000/06/01 | 2002/12/01 |
本田(广汽本田) | 雅阁 | J30A1 | 3.0L | 147 | 6 | 汽油 | 2000/06/01 | 2002/12/01 |
本田(广汽本田) | 雅阁 | J30A4 | 3.0L | 177 | 6 | 汽油 | 2003/01/01 | 2007/12/01 |
本田(广汽本田) | 雅阁 | J30A5 | 3.0L | 192 | 6 | 汽油 | 2013/09/01 | |
本田(广汽本田) | 雅阁 | J35Z2 | 3.5L | 206 | 6 | 汽油 | 2008/03/01 | |
本田(广汽本田) | 雅阁 | K20A7 | 2.0L | 110 | 4 | 汽油 | 1999/10/01 | 2002/12/01 |
本田(广汽本田) | 雅阁 | K20A7 | 2.0L | 110 | 4 | 汽油 | 2003/01/01 | 2007/12/01 |
本田(广汽本田) | 雅阁 | K24A4 | 2.4L | 119 | 4 | 汽油 | 2003/01/01 | 2007/12/01 |
本田(广汽本田) | 雅阁 | K24A8 | 2.4L | 125 | 4 | 汽油 | 2003/01/01 | 2007/12/01 |
本田(广汽本田) | 雅阁 | K24W5 | 2.4L | 137 | 4 | 汽油 | 2013/09/01 | |
本田(广汽本田) | 雅阁 | K24Z2 | 2.4L | 132 | 4 | 汽油 | 2008/01/01 | |
本田(广汽本田) | 雅阁 | R20A3 | 2.0L | 115 | 4 | 汽油 | 2008/03/01 | |
本田(广汽本田) | 雅阁 | R20Z4 | 2.0L | 114 | 4 | 汽油 | 2013/09/01 | |
本田(广汽本田) | 飞度 | L13A3 | 1.3L | 60 | 4 | 汽油 | 2003/09/01 | 2006/04/01 |
本田(广汽本田) | 飞度 | L15A1 | 1.5L | 79 | 4 | 汽油 | 2004/06/01 | 2006/04/01 |
本田(广汽本田) | 飞度 | L15A7 | 1.5L | 88 | 4 | 汽油 | 2008/07/01 | |
本田(广汽本田) | 飞度 | L15B2 | 1.5L | 96 | 4 | 汽油 | 2014/05/01 | |
本田汽车(进口) | CR-Z | LEA1 | 1.5L | 84 | 4 | 混合动力 | 2010/06/01 | |
本田汽车(进口) | ELEMENT | K24A6 | 2.4L | 118 | 4 | 汽油 | 2002/07/01 | |
本田汽车(进口) | 时韵 | K20A1 | 2.0L | 115 | 4 | 汽油 | 2001/05/01 | |
本田汽车(进口) | 里程 | C35A8 | 3.5L | 221 | 6 | 汽油 | 2004/10/01 |
机油压力报警器它配置于发动机油路上,也叫作机油压力开关,当油压超过机油开关的额定压力值时触点断开,当油压下降到低于机油开关的额定压力值时触点闭合,此时电信号输出,开始报警,它的作用是监测润滑系统是否正常工作,防止因缺机油导致发动机烧毁.打开点火开关,仪表板上的油压警报灯开始亮起。发动机起动后,当油压大于开关开启压力时,警报灯熄灭,表示发动机机油压力正常。机油压力开关安装在机油滤清器支架上或缸体上,发动机启动后润滑系统油压升高,当汽车润滑系统因泄漏、损坏等原因造成油压过低。